Stundentafel Gemeinschaftsschule - Sekundarstufe 1
Pflichtbereich
| Fach | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sek. 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassenleitungsstunde | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| LernenLernen | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Deutsch | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22+3* |
| Mathematik | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22+3* |
| 1. Fremdsprache | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22+2* |
| Sprachkurs | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 |
| Naturwissenschaften | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | 16+6* |
| Biologie | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Chemie | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Physik | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Gesellschaftswissenschaften | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16+1* |
| Erdkunde | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Geschichte | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Sozialkunde | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Religion / Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| Arbeitslehre | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 |
| Bildende Kunst | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Musik | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Zwischensumme | 30 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Wahlpflichtbereich
| Fach | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sek. 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Fremdsprache oder | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Beruf und Wirtschaft | - | - | 2 | 2 | 2** | 2 | 8 |
| Sprachkurs (berufsbezogen) oder Angebot der Schule (z.B. Arbeitslehre) | - | - | 2 | 2 | 2** | 2 | 8 |
| Gesamtwochenstunden | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Legende
| dunkel | Mindestdifferenzierung nach Beschluss der Kultusministerkonferenz |
|---|---|
| hell | Klassenunterricht oder Differenzierung |
| * | Kontigentstunden für individualisierendes und projektbezogenes Lernen |
| ** | Stunden können auch für berufsorientierten Tag genutzt werden |
Alex-Deutsch-Schule 